第11屆管理委員名單
| 第11屆埔里瀛海城隍廟管理委員會名單 | ||||||
| 席次 | 職 稱 | 姓 名 | 席次 | 職 稱 | 姓 名 | |
| 1 | 主任委員 | 陳譓棋 | 1 | 常務監事 | 黃暋才 | |
| 2 | 副主任委員 | 沈榮桂 | 2 | 副常務監事 | 謝漢國 | |
| 3 | 常務委員 | 莊康素鐘 | 3 | 監 事 | 劉林阿玉 | |
| 4 | 常務委員 | 黃阿梅 | 4 | 監 事 | 許奉山 | |
| 5 | 常務委員 | 黃永桂 | 5 | 監 事 | 林吉男 | |
| 6 | 常務委員 | 茆阿月 | ||||
| 7 | 常務委員 | 毒萬結 | ||||
| 8 | 委 員 | 謝長庚 | 經 理 | 沈榮桂 | ||
| 9 | 委 員 | 王簡好 | 總 務 | 張黃玉香 | ||
| 10 | 委 員 | 黃陳绣治 | ||||
| 11 | 委 員 | 徐享輝 | ||||
| 12 | 委 員 | 吳進春 | ||||
| 13 | 委 員 | 張倉魁 | ||||
| 14 | 委 員 | 劉文欽 | ||||
| 15 | 委 員 | 曾貝火 | ||||
| 16 | 委 員 | 林義逢 | ||||
| 17 | 委 員 | 王陳足 | ||||
| 18 | 委 員 | 游庚明 | ||||
| 19 | 委 員 | 游琮葉 | ||||
| 20 | 委 員 | 李坤祐 | ||||
| 21 | 委 員 | 吳國龍 | ||||



